脂肪酸,是指一端含有一个羧基的长的脂肪族碳氢链,是有机物,直链饱和脂肪酸的通式是C(n)H(2n+1)COOH,低级的脂肪酸是无色液体,有刺激性气味,脂肪酸是蜡状固体,无可明显嗅到的气味。脂肪酸是极为简单的一种脂,它是许多更复杂的脂的组成成分。脂肪酸在有充足氧供给的情况下,可氧化分解为CO2和H2O,释放大量能量,因此脂肪酸是机体主要能量来源之一。
目前检测脂肪酸的手段包括红外吸收光谱法,毛细管电泳法,气相色谱法,阴离子色谱法,Elisa法和气质联用法。其中气相色谱(GC-FID)和气质联用发(GC-MS)测定反式脂肪酸具有宽的检测范围和较高的检测水平,是一个准确的可选方法。
脂肪酸检测领域
脂肪酸检测,游离脂肪酸检测、短链脂肪酸检测、脂肪酸含量检测、脂肪酸甲酯检测、饱和脂肪酸检测、反式脂肪酸检测、脂肪酸甲酯检测、不饱和脂肪酸检测、气相色谱检测脂肪酸、必需脂肪酸检测、三脂酰苷油检测等检测服务。
检测项目
编号 | 名称 | 分子式 |
1 | 甲基丁酸酯 | C4:0 METHYL BUTYRATE |
2 | 己酸甲酯 | C6:0 METHYL HEXANOATE |
3 | 辛酸甲酯 | C8:0 METHYL OCTANOATE |
4 | 癸酸甲酯 | C10:0 METHYL DECANOATE |
5 | 十一酸甲酯 | C11:0 METHYL UNDECANOATE |
6 | 月桂酸甲酯 | C12:0 METHYL LAURATE |
7 | 十三酸甲酯 | C13:0 METHYL TRIDECANOATE |
8 | 肉豆蔻酸甲酯 | C14:0 METHYL MYRISTATE |
9 | 肉豆蔻脑酸甲酯 | C14:1 METHYL MYRISTOLEATE |
10 | 十五烷酸甲酯 | C15:0 METHYL PENTADECANOATE |
11 | 十五碳烯酸甲酯 | C15:1 METHYL 10-PENTADECENOATE |
12 | 棕榈酸甲酯 | C16:0 METHYL PALMITATE |
13 | 棕榈油酸甲酯 | C16:1 METHYL PALMITOLEATE |
14 | 十七烷酸甲酯 | C17:0 METHYL HEPTADECANOATE |
15 | 十七烯酸甲酯 | C17:1 METHYL 10-HEPTADECENOATE |
16 | 硬酯酸甲酯 | C18:0 METHYL STEARATE |
17 | 反-9-十八碳烯酸甲酯 | C18:1 METHYL OLEATE |
18 | 油酸甲酯 | C18:1T METHYL ELAIDATE |
19 | 反亚油酸甲酯 | C18:2 METHYL LINOLEATE |
20 | 亚油酸甲酯 | C18:2T METHYL LINOELAIDATE |
21 | 花生酸甲酯 | C18:3 METHYL LINOLENATE |
22 | r-亚麻酸甲酯 | C18:3 METHYL GAMMA LINOLENATE |
23 | 11-二十碳烯酸甲酯 | C20:0 METHYL ARACHIDATE |
24 | 亚麻酸甲酯 | C20:1 METHYL 11-EICOSENOATE |
25 | 二十一烷酸甲酯 | C21:0 METHYL HENEICOSANOATE |
26 | 11,14-二十碳二烯酸 | C20:2 METHYL 11-14 EICOSADIENOATE |
27 | 山嵛酸甲酯 | C22:0 METHYL BEHENATE |
28 | 顺式-8,11,14-二十烷 | C22:1 METHYL ERUCATE |
29 | 芥酸甲酯 | C20:3 METHYL 11-14-17 EICOSATRIENOATE |
30 | 二十碳三烯酸甲酯(顺 | C20:3 METHYL HOMOGAMMA LINOLENATE |
31 | 二十三酸甲酯 | C20:4 METHYL ARACHIDONATE |
32 | 花生四烯酸甲酯 | C23:0 METHYL TRICOSANOATE |
33 | 二十二碳二烯酸甲酯 | C22:2 METHYL DOCOSADIENOATE |
34 | 木蜡酸甲酯 | C24:0 METHYL LIGNOCERATE |
35 | 二十碳五烯酸甲酯 | C20:5 METHYL EICOSAPENTAENOATE |
36 | cis-15-十四酸甲酯 | C24:1 METHYL NERVONATE |
37 | DHA甲酯 | C22:6 METHYL DOCOSAHEXAENOATE |
技术优势
1、拥有标准化的实验室操作规范和先进的仪器平台,实验周期短,质量可靠;
2、拥有检测脂肪酸的最佳设备:GC-FID和GC-MS;
3、采用外标法、可同时检测37种脂肪酸,定量定性准确;
4、具有丰富的脂肪酸检测的经验;
5、拥有专业的生物信息团队和大型硬件,可以为客户提供个性化的生物信息分析服务。