土壤是构成生态系统的基本环境要素,是人类赖以生存和发展的物质基础。加强土壤污染防治是深入贯彻落实科学发展观的重要举措,是构建国家生态安全体系的重要部分,是实现农产品质量安全的重要保障,是新时期环保工作的重要内容。
土壤污染大致可分为无机污染和有机污染两大类,无机污染主要包括酸、碱、重金属、盐类、放射性元素铯、锶的化合物、含砷、硒、氟的化合物等;有机污染物主要包括酚类、石油、挥发性有机物以及由城市污水、污泥、及厩肥带来的有害微生物。
| 检测周期 :7-15个工作日,可加急
| 检测费用 :根据客户检测需求以及实验复杂程度进行报价
土壤检测服务项目 | ||
检测类型 | 检测指标 | |
常规项目 | 理化检测指标 | pH、水分、酸度、容重、密度、粒度、挥发酚、氟化物、氰化物、氨氮、全氮、全磷、全钾、硝酸盐氮、全盐量、硫酸根、速效钾、阳离子交换量、有机质等 |
金属检测指标 | 铅、镉、汞、铬、锑、砷、铍、硒、铜、镍、银、锌、锰、铝、锂、钡、钛、锡、硼、锶、钴、钼、钍、铀、钒、铋、镓、锗、碲、铊等 | |
有机检测指标 | 挥发性卤代烃、挥发性总石油类烃、多氯联苯、多环芳径、可提取有机卤化物、挥发性有机物、半挥发性有机物、有机氯农药、有机磷农药(速灭磷、甲拌磷、二嗪磷、异稻瘟净、甲基对硫磷 、杀螟硫磷、溴硫磷 、稻丰散、杀扑磷)等 | |
科研课题项目 | 土壤生物学指标 | 菌落总数、大肠菌群、大肠杆菌、霉菌、酵母菌等各类常规微生物;肠杆菌科、 嗜渗酵母、粪链球菌、粪大肠菌群、肠杆菌属等非常规微生物;微生物量碳、微生物量氮、生物多样性等;脲酶、过氧化氢酶、磷酸酶、蔗糖酶、纤维素酶、蛋白酶等、有机质、胡敏酸、富里酸、腐殖质;磷脂脂肪酸(PLFAs)检测 |
土壤污染物指标 | 各类农药残留检测、各类抗生素检测 | |
土壤养分指标 | 有机质、全氮、速效钾、速效磷、速效氮、铵态氮、硝态氮、酸碱度、碳氮比、阳离子交换量 | |
有效态元素检测 | 有效锌、有效铁、有效锰、有效铜、有效砷、有效镉、有效铬、有效铅、有效钴、有效镍、有效硼、有效钼 | |
土壤重金属元素分析 | 土壤45项检测项目 | |
土壤代谢组学分析 | 土壤中各类代谢物分析 |
未找到想要测试的产品及项目,请直接联系工程师 在线咨询 获取检测文档及报价单,或拨打服务热线 400-850-6066
相关技术服务:土壤重金属检测 水质检测 污泥检测 高校及科研院所检测服务 工业废气检测 海洋沉积物检测 元素分析测试 仪器共享服务